Cuentas Anuales/Cuenta General del Ayuntamiento

Cuentas Anuales/Cuenta General del Ayuntamiento

Se hace constar expresamente que la Cuenta General del Ayuntamiento se remite anualmente al órgano de control externo, el Tribunal de Cuentas.

Cuenta General del Ayuntamiento ; ENLACE 

I.a Liquidación del presupuesto de gastos . Resumen por capítulos

Capítulo Créditos Iniciales Modificaciones de Créditos Créditos Definitivos Gastos Comprometidos Obligaciones Reconocidas Netas Pagos Obligaciones Pendientes de Pago a 31 de Diciembre Remanentes de Crédito
1. Gastos de Personal 61.500,00 91.041,99 152.541,99 145.983,16 145.983,16 130.983,16 15.000,00 6.558,83
2. Gastos en Bienes Corrientes y Servicios 68.000,00 19.172,27 87.172,27 86.841,15 86.841,15 86.841,15 0,00 331,12
3. Gastos Financieros 19.000,00 62.719,52 81.719,52 81.719,52 81.719,52 81.719,52 0,00 0,00
4. Transferencias corrientes 28.500,00 28.525,88 57.025,88 54.525,88 54.525,88 54.525,88 0,00 2.500,00
5. Fondo de contingencia 18.000,00 0,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.000,00
6. Inversiones Reales 1.000,00 8.548,55 9.548,55 9.548,55 9.548,55 9.548,55 0,00 0,00
7. Tansferencias de Capital 0,00 4.930,14 4.930,14 4.930,14 4.930,14 4.930,14 0,00 0,00
8. Activos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9. Pasivos financieros 20.000,00 12.107,57 32.107,57 32.107,57 32.107,57 32.107,57 0,00 0,00
TOTAL 216.000,00 227.045,92 443.045,92 415.655,97 415.655,97 400.655,97 15.000,00 27.389,95

I.b Liquidación del presupuesto de gastos . Resumen por áreas de gasto

Área de Gasto Créditos Iniciales Modificaciones de Créditos Créditos Definitivos Gastos Comprometidos Obligaciones Reconocidas Netas Pagos Obligaciones Pendientes de Pago a 31 de Diciembre Remanentes de Crédito
0. Deuda pública 36.000,00 77.444,06 113.444,06 113.444,06 113.444,06 113.444,06 0,00 0,00
1. Servicios públicos básicos 27.000,00 166.558,56 193.558,56 193.558,10 193.558,10 178.558,10 15.000,00 0,46
2. Actuaciones de protección y promoción social. 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00
3. Producción de bienes públicos de carácter preferente 23.000,00 5.576,02 28.576,02 24.124,57 24.124,57 24.124,57 0,00 4.451,45
4. Actuaciones de carácter económico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9. Actuaciones de carácter general 127.500,00 -22.532,72 104.967,28 84.529,24 84.529,24 84.529,24 0,00 20.438,04

 

II. Liquidación del presupuesto de ingresos . Resumen por capítulos

Capítulo Previsiones presupuestarias iniciales  Modificaciones de previsiones presupuestarias Previsiones presupuestarias definitivas Derechos Reconocidos Derechos Anulados Derechos Cancelados Derechos Reconocidos Netos Recaudación Neta Derechos Pendientes de Cobro a 31 de Diciembre Exceso/defecto previsión
1. Impuestos directos 78.000,00 21.572,08 99.572,08 103.946,70 0,00 0,00 103.946,70 89.746,70 14.200,00 4.374,62
2. Impuestos indirectos 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.000,00
3. Tasas y otros ingresos 48.000,00 6.517,23 54.517,23 54.662,49 0,00 0,00 54.662,49 45.162,49 9.500,00 145,26
4. Transferencias corrientes 96.670,00 103.323,39 199.993,39 213.054,95 0,00 0,00 213.054,95 188.054,95 25.000,00 13.061,56
5. Ingresos patrimoniales 1.000,00 0,00 1.000,00 13,51 0,00 0,00 13,51 13,51 0,00 -986,49
6. Enajenación de inversiones reales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7. Transferencias de capital 0,00 38.790,22 38.790,22 41.281,80 0,00 0,00 41.281,80 41.281,80 0,00 2.491,58
8. Activos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9. Pasivos financieros 0,00 56.843,00 56.843,00 56.843,00 0,00 0,00 56.843,00 56.843,00 0,00 0,00
TOTAL 225.670,00 227.045,92 452.715,92 469.802,45 0,00 0,00 469.802,45 421.102,45 48.700,00 17.086,53

III. Resultado presupuestario

Nombre del Estado Derechos reconocidos netos Obligaciones Reconocidas Netas Resultado Presupuestario
a. Operaciones corrientes 371.677,65 369.069,71 2.607,94
b. Operaciones de capital 41.281,80 14.478,69 26.803,11
1. Total operaciones no financieras 412.959,45 383.548,40 29.411,05
c. Activos financieros 0,00 0,00 0,00
d. Pasivos financieros 56.843,00 32.107,57 24.735,43
2. Total operaciones financieras 56.843,00 32.107,57 24.735,43
I. (I=1+2) RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO 469.802,45 415.655,97 54.146,48
Nombre del Estado Ajustes    
AJUSTES:      
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales 0,00    
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio 0,00    
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio 0,00    
II. (II=3+4-5) TOTAL AJUSTES 0,00    
Nombre del Estado Resultado Presupuestario    
(I+II) RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO 54.146,48